SAMHOON Mainly Works for CBRN Facilities, Special Doors And Thermal Sight
No | Project No. | Approved by (승인처) |
Standard(규격) | Date | Blast Load | Attached |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | GA PJT_JV Battery Plant/USA | HYUNDAI ENG AMERICA INC. | Blast Swing Door | 12 Sept 2024 | 4 PSI & 2HR | #32 |
31 | Eco-friendly Architectural Machine Parts-test Building Construction (친환경농기계 부품시험동 건립공사) |
Korea Agriculture Technology Promotion Agency(한국농업기술진흥원) | Battery Plant | 09 Sept 2024 | 2 BAR & 2HR | #31 |
30 | H&G EVERGREEN PROJECT | Hanwha Group | 15.7 PS1 & 2HR BLAST DOORS | 01 JUL 2024 | 15.7 PSI & 2HR | #30 |
29 | EVERGREEN IN KOREA | GS E&C Corp | 0.17BAR & 2HR BLAST DOORS | 15 May 2024 | 0.17BAR & 2HR | #29 |
28 | W912HV22C0008 The US Japan Armed Forces FED (주일 미군) | KADENA AIR BASE | Stainless Steel Door/Typhoon rate | 02 February 2024 | 7.65KPa | #28 |
27 | 해군1함대 방폭문 | 해군1함대 (Republic Of Korea Nav ROKN 1st Fleet) | Blast Swing Door | 08 August 2023 | 3 Bar | #27 |
26 | 국방과학연구소 거아도 방폭문 | ADD(국방과학연구소) | Blast Sliding Door | 12 July 2023 | 1.7 PSI | #26 |
25 | 군산 배터리 안정화 센터 | 자동차 융합기술원 | Blast Swing Door | 07 Jun 2023 | 3 Bar | #25 |
24 | Camp Arifjan, Kuwait | UOQ- UNACCOMPANIED OFFICERS QUARTERS | Blast Steel Door | 25 September 2022 | DoD. Minimum | #24 |
23 | Qatar C-108 | Qatar Armed Forces | Blast Sliding Door | 24 August 2021 | 5.73BAR | #23 |
22 | SC-1563R/20 | MIDDLE EAST OIL REFINERY(MIDOR) | Blast Steel Door | 06 January 2021 | 157 kPa | #22 |
21 | FED 190901 | DPW USAG | Blast Steel Door | 31 October 2020 | 7.0 BAR | #21 |
20 | CP TANGO | US CSRO | Blast Steel Door | 27 April 2020 | Max. 25 Bar | #20 |
19 | MAA Refinery | KNPC Sulphur Handling Facilities | Blast Steel Door (ASTM F 2247) | 18 January 2016 | 15.7 PSI | #19 |
18 | FED 58480 | USAG Camp Casey | Blast Steel Door and Window | 5 December 2016 | P: 40 kPa I: 210 kPa*msec |
#18 |
17 | FED 96247 | US DPW USAG-RC | Blast Steel Door | 8 December 2015 | P: 40 kPa I: 210 kPa*msec |
#17 |
16 | 1009556 | USAG HUMPHREYS | DoD Minimum | 7 Feb 2013 | 75kPa | #16 |
15 | 1009556 | USAG HUMPHREYS | DoD Minimum | 7 Feb 2013 | 75kPa | #15 |
14 | South Par Phase 22,23&24 |
PETRO SINA ARIA | Blast Steel Door | 24 June 2012 | 69 kPa | #14 |
13 | YEMEN LNG UPSTREAM FACILITIES PROJECT – PHASE II | Technip | BLAST RESISTANT GLASS WITH FRAME | 18 April 2011 | 175 kN/㎡ | #13 |
12 | B-FM Phase | OAKWELL ENGINEERING LIMIT | Blast Steel Door | 14 Dec 2009 | 36 Bar | #12 |
11 | Phase 1 | Dubai World Central International Airport | Blast Steel Door | 26 January 2009 | UL, ITA | #11 |
10 | YLNGBL1/2 | YEMGAS | Blast Steel Door | 4 April 2007 | 175 kN/㎡ | #10 |
9 | YLNGBL1/2 | YEMGAS | Blast Steel Door | 31 January 2007 | 175 kN/㎡ | #09 |
8 | GC-19,20 | Kuwait Oil Company (K.S.C) | Blast Steel Door and Window | 24 July 2005 | UL, Clause 17.4.4 | #08 |
7 | Lungmen Nuclear Power Plant 1&2 | Taiwan Nuclear Power Plant (대만전력) | Special Doors | 30 January 2004 | TPC | #07 |
6 | GC-15, BS-130 | Kuwait Oil Company (K.S.C) | Blast Steel Door and Window | 13 January 2004 | UL, Clause 17.4.4 | #06 |
5 | INPA TUNNEL | ADD (국방과학연구소) | Blast Steel Door | June 2003 | 40 Bar | #05 |
4 | Building 765 | US Army C.C | Blast Sliding Door | 28 Oct 2002 | 7 Bar | #04 |
3 | 945651 NBC facility construction (945651 화생방 시설공사) |
Republic of Korea Navy 2nd Fleet (2함대 사령부) | CBRNe | 06 Sept 2002 | 방호 3등급 | #03 |
2 | Wolsong Nuclear Power Plant (월성원자력 발전소) |
KEPCO (한국전력공사) |
CP | 30 June 1998 | 3 Bar | #02 |
1 | Ulchin Nuclear Power Plant (울진자력발전소) |
KEPCO (한국전력공사) |
CP | 30 January 1998 | 3 Bar | #01 |